В морозильной камере Liebherr (Либхер) компрессор включается и сразу выключается
В исправной морозильной камере компрессор включается и работ до 1 часа,, в зависимости от модели Liebherr. Если компрессор сразу выключается, не отработав и 3 минут, значит он неисправен. В нем находятся две обмотки: пусковая и рабочая. Включается на пусковой, разгоняется и переключается на рабочую. Но если рабочая обмотка замкнута, имеет большое сопротивление, то пускозащитное релле отключит компрессор. Он остынет и включится снова, но отработав 2-3 минуты отключится. В такой ситуации морозильная камера полностью разморозится в течении 4-24 часов. Время в течение которого закрытая морозилка сохраняет холод указывается в инструкции к конкретной серии Liebherr.
Почему компрессор морозильника щёлкает но не включается?
В исправном морозильнике компрессор просто включается, щелкать ни чего не должно. Только в случае поломки компрессор не включается, и релле со щелчком отключает питание. Мотор постоянно горячий, греется он от того что механическая часть заклинила. Но питание на обмотки подаётся, тем самым провоцируя их перегрев.
Компрессор сгорел, восстановить работу морозильника возможно только заменив его на новый. Компрессор подбирается в соответствии с техническими характеристиками заложенными заводом Либхер.
Цены на замену компрессора в холодильнике Liebherr
№ | Наименование ремонта | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Выезд мастера по Москве: | 0 |
2 | Выезд мастера по Московской области, стоимость за 1 километр пути: | 40 |
3 | Визуальная диагностика на дому, осмотр и определение неисправности, при отказе от ремонта: | 700 |
4 | Определение поломки на дому с разборкой и использованием инструмента, при отказе от ремонта: | 1000 |
5 | Профилактический ремонт, дополнительные, сервисные работы (разборка и сборка системы No Frost): | от 1250 |
6 | Установка (монтаж и демонтаж) встроенной бытовой техники в процессе ремонта: | от 1800 |
7 | Мелкий ремонт (прочистка дренажного отверстия, перенавеска одной двери и т.д.): | от 2500 |
8 | Замена белой ручки двери или ремкомплекта серебристого цвета: | от 3700 |
9 | Замена одной детали системы No-Frost (датчика, термоплавкого сенсора, ТЕН оттайки, вентилятора): | от 5800 |
10 | Ремонт испарителя, устранение утечки и восстановление герметичности трубопроводов: | от 6300 |
11 | Заправка хладагента (комплекс работ: заправка газа, замена фильтра осушителя и монтаж сервисного клапана) R600, R134: | от 7200 |
12 | Обнаружение и устранение утечки хладагента внутри шкафа: | от 6200 |
13 | Минимальная стоимость замены компрессора: | от 12500 |
14 | Изменение коммутации мотор-компрессора: | 2800 |
15 | Монтаж и демонтаж блока управления (центральной платы): | 3600 |
16 | Прошивка платы управления: | от 9500 |
17 | Переборка льдогенератора: | от 7500 |
18 | Сервисное обслуживание по гарантии: | бесплатно |
19 | Индивидуальный сервис: | по договору |
20 | Временное восстановление работоспособности - 60 % от полной стоимости ремонта: | -- |
Точную стоимость ремонта по замене компрессора на конкретной модели Liebherr уточняйте у диспетчера.